月度归档:2015年02月

四川电信DNS地址及成都电信DNS地址

四川电信DNS地址、成都电信DNS地址分别有:61.139.2.69,218.6.200.139,202.98.96.68,还有详细四川电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
61.139.2.69 5530100 中国 四川 成都 电信 1 38.49%
218.6.200.139 3893000 中国 四川 成都 电信 2 27.10%
202.98.96.68 1409500 中国 四川 成都 电信 3 9.81%
61.139.39.73 86600 中国 四川 泸州 电信 11 0.60%
61.139.44.68 36000 中国 四川 自贡 电信 15 0.25%
61.139.44.38 25900 中国 四川 自贡 电信 19 0.18%
61.139.54.66 24300 中国 四川 凉山州 电信 21 0.17%
218.89.0.124 24200 中国 四川 乐山 电信 22 0.17%
218.246.195.5 9900 中国 四川 成都 电信 36 0.07%
218.89.0.116 9700 中国 四川 乐山 电信 38 0.07%
218.246.195.4 9100 中国 四川 成都 电信 39 0.06%
61.139.48.41 8600 中国 四川 宜宾 电信 41 0.06%
61.139.46.90 8600 中国 四川 内江 电信 40 0.06%
61.157.77.11 8400 中国 四川 成都 电信 42 0.06%
222.209.210.88 7700 中国 四川 成都 电信 45 0.05%
61.139.50.67 6600 中国 四川 乐山 电信 49 0.05%
202.98.96.69 6000 中国 四川 成都 电信 50 0.04%
118.113.89.2 5400 中国 四川 成都 电信 55 0.04%
118.113.89.3 5400 中国 四川 成都 电信 54 0.04%
61.139.2.30 5000 中国 四川 成都 电信 57 0.03%
61.139.2.68 4500 中国 四川 成都 电信 59 0.03%

上海电信DNS地址

全国电信DNS请访问:电信DNS http://www.dnsdizhi.com/dianxindnszishi.html

上海电信DNS地址分别有:180.168.255.118,116.228.111.18,180.168.255.18,116.228.111.118,还有详细上海电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
180.168.255.118 1140100 中国 上海 电信 1 11.89%
116.228.111.18 1133100 中国 上海 电信 2 11.81%
180.168.255.18 1055600 中国 上海 电信 3 11.00%
116.228.111.118 1055500 中国 上海 电信 4 11.00%
202.96.209.133 917500 中国 上海 电信 5 9.56%
202.96.209.5 777800 中国 上海 电信 6 8.11%
124.74.213.115 312300 中国 上海 上海 电信 7 3.26%
202.96.209.6 157300 中国 上海 电信 11 1.64%
116.236.159.8 74600 中国 上海 电信 15 0.78%
222.66.251.8 74400 中国 上海 电信(青浦区) 16 0.78%
202.96.199.133 61600 中国 上海 电信 18 0.64%
61.173.255.253 32800 中国 上海 电信(金山区) 23 0.34%
61.173.255.254 29500 中国 上海 电信(金山区) 24 0.31%
202.101.10.10 28800 中国 上海 电信 26 0.30%
202.101.6.2 25000 中国 上海 电信 28 0.26%
202.109.14.5 22800 中国 上海 电信 29 0.24%
112.100.100.100 19900 中国 上海 电信 32 0.21%
202.96.209.134 16600 中国 上海 电信 36 0.17%
124.74.213.68 16600 中国 上海 电信 35 0.17%
202.96.199.132 10800 中国 上海 电信 42 0.11%
202.101.8.18 7200 中国 上海 电信 50 0.08%
202.109.117.200 6500 中国 上海 电信(嘉定区) 52 0.07%
219.235.14.204 6200 中国 上海 电信 54 0.06%
202.109.116.116 5300 中国 上海 电信(嘉定区) 58 0.06%
61.129.42.6 3900 中国 上海 电信 64 0.04%
202.109.15.135 3900 中国 上海 电信 63 0.04%

陕西电信DNS地址及西安电信DNS地址

陕西电信DNS地址、西安电信DNS地址分别有:218.30.19.50,61.134.1.4,61.134.1.5,218.30.19.40,还有详细陕西电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
218.30.19.50 2304300 中国 陕西 西安 电信 1 20.39%
61.134.1.5 2048700 中国 陕西 西安 电信 2 18.13%
61.134.1.4 1833000 中国 陕西 西安 电信 3 16.22%
218.30.19.40 1278800 中国 陕西 西安 电信 4 11.32%
61.134.1.9 56000 中国 陕西 西安 电信 13 0.50%
61.150.47.1 20800 中国 陕西 西安 电信 17 0.18%
61.150.127.242 9700 中国 陕西 宝鸡 电信 35 0.09%
61.134.35.20 9400 中国 陕西 汉中 电信 36 0.08%
61.134.60.148 8400 中国 陕西 榆林 电信 40 0.07%
202.100.4.15 8200 中国 陕西 西安 电信 41 0.07%
202.100.0.68 3700 中国 陕西 西安 电信 56 0.03%

山西电信DNS地址及太原电信DNS地址

山西电信DNS地址、太原电信DNS地址、吕梁电信DNS地址分别有:219.149.135.188,219.149.190.60,219.149.149.56,还有详细山西电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
219.149.135.188 736700 中国 山西 太原 电信 5 7.90%
219.149.190.60 21900 中国 山西 吕梁 电信 10 0.23%
219.149.149.56 4600 中国 山西 太原 电信 17 0.05%
219.149.148.242 3700 中国 山西 太原 电信 19 0.04%

山东电信DNS地址及济南电信DNS地址

山东电信DNS地址、济南电信DNS地址、青岛电信DNS地址分别有:219.146.0.130,222.173.108.118,219.146.6.99,还有详细山东电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
219.146.0.130 3250500 中国 山东 济南 电信 4 13.90%
222.173.108.118 35100 中国 山东 青岛 电信 14 0.15%
219.146.6.99 9800 中国 山东 济南 电信 27 0.04%
219.146.32.132 5000 中国 山东 济南 电信 43 0.02%
219.146.13.0 2500 中国 山东 济南 电信 64 0.01%

青海电信DNS地址及西宁电信DNS地址

青海电信DNS地址、西宁电信DNS地址分别有:202.100.138.68,202.100.128.68,还有详细青海电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
202.100.138.68 369700 中国 青海 西宁 电信 1 41.90%
202.100.128.68 357100 中国 青海 西宁 电信 2 40.47%
202.100.128.102 2600 中国 青海 西宁 电信 6 0.29%

宁夏电信DNS地址及银川电信DNS地址

宁夏电信DNS地址、银川电信DNS地址分别有:202.100.96.68,222.75.152.129,还有详细宁夏电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
202.100.96.68 512100 中国 宁夏 银川 电信 1 41.79%
222.75.152.129 420000 中国 宁夏 银川 电信 2 34.27%
202.100.96.69 33800 中国 宁夏 银川 电信 5 2.76%

内蒙古电信DNS地址及呼和浩特电信DNS地址

内蒙古电信DNS地址、呼和浩特电信DNS地址、通辽电信DNS地址分别有:222.74.1.200,222.74.126.230,还有详细内蒙古电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
222.74.1.200 514900 中国 内蒙古 呼和浩特 电信 4 9.67%
222.74.126.230 464100 中国 内蒙古 通辽 电信 5 8.72%
222.74.59.65 16700 中国 内蒙古 包头 电信 12 0.31%
219.148.162.31 8200 中国 内蒙古 呼和浩特 电信 19 0.15%


辽宁电信DNS地址及沈阳电信DNS地址

辽宁省电信DNS地址、沈阳电信DNS地址、大连电信DNS地址分别有:219.148.204.66,219.149.6.99,还有详细辽宁省电信DNS地址配置的详细用户比例。

DNS 用户数 GSLB请求数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
219.148.204.66 802300 3589 中国 辽宁 沈阳 电信 3 5.98%
219.149.6.99 778200 3469 中国 辽宁 大连 电信 4 5.80%
59.44.117.228 68300 369 中国 辽宁 大连 电信 7 0.51%
59.44.117.199 36200 156 中国 辽宁 大连 电信 13 0.27%
219.149.0.130 3100 19 中国 辽宁 大连 电信 47 0.02%

江西电信DNS地址及南昌电信DNS地址

江西省电信DNS地址、九江电信DNS地址、南昌电信DNS地址分别有:202.101.224.69,202.101.226.68,202.101.224.68,还有详细江西省电信DNS地址的详细用户比例。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
202.101.224.69 2674000 中国 江西 南昌 电信 1 35.06%
202.101.226.68 2273500 中国 江西 九江 电信 2 29.81%
202.101.224.68 844900 中国 江西 南昌 电信 3 11.08%
202.101.226.69 94400 中国 江西 九江 电信 9 1.24%
61.131.253.68 72900 中国 江西 抚州 电信 10 0.96%
218.87.6.206 17300 中国 江西 南昌 电信 16 0.23%
218.95.3.131 9800 中国 江西 南昌 电信 18 0.13%
202.101.224.88 5200 中国 江西 南昌 电信 23 0.07%
59.53.91.104 4800 中国 江西 南昌 电信 25 0.06%
218.87.136.7 2600 中国 江西 赣州 电信 30 0.03%
218.87.136.8 2600 中国 江西 赣州 电信 29 0.03%
220.177.226.68 2300 中国 江西 新余 电信 32 0.03%