月度归档:2015年02月

中国长宽的DNS IP地址大全(32个省)

中国长宽DNS IP地址,包括广东长宽DNS,湖北长宽DNS,北京长宽DNS,天津长宽DNS上海长宽DNS等共全国32个长宽省份的DNS IP地址。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
211.162.78.1 301900 中国 广东 深圳 长宽 15 0.53%
211.162.78.2 278800 中国 广东 深圳 长宽 17 0.49%
211.162.62.61 171200 中国 广东 广州 长宽 22 0.30%
211.161.159.3 167800 中国 湖北 武汉 长宽 11 1.25%
211.162.61.236 163400 中国 广东 广州 长宽 24 0.28%
211.161.158.10 159400 中国 湖北 武汉 长宽 12 1.18%
211.161.159.5 156800 中国 湖北 武汉 长宽 13 1.16%
211.161.192.1 148400 未知 未知 未知 长宽 2 2.32%
211.162.62.1 142000 中国 广东 广州 长宽 26 0.25%
211.161.46.84 140100 中国 北京 长宽 7 1.22%
211.161.46.85 136100 中国 北京 长宽 8 1.18%
220.115.240.242 133900 中国 天津 长宽 3 3.39%
211.161.158.11 133000 中国 湖北 武汉 长宽 14 0.99%
220.115.240.246 131400 中国 天津 长宽 4 3.33%
211.162.61.235 115500 中国 广东 广州 长宽 28 0.20%
211.162.130.33 97100 中国 四川 成都 长宽 8 0.68%
211.162.130.8 88500 中国 四川 成都 长宽 9 0.62%
211.161.192.73 71900 中国 上海 长宽 17 0.75%
211.162.208.2 66200 中国 重庆 长宽 10 0.85%
211.162.208.18 63700 中国 重庆 长宽 11 0.82%
211.162.0.10 59600 中国 安徽 合肥 长宽 10 0.56%
211.162.32.1 59100 中国 福建 厦门 长宽 11 0.45%
211.162.32.20 56700 中国 福建 厦门 长宽 12 0.43%
211.161.116.153 41400 中国 湖南 长沙 长宽 22 0.34%
211.161.112.249 36800 中国 江西 南昌 长宽 12 0.48%
211.161.112.253 36500 中国 江西 南昌 长宽 13 0.48%
211.161.78.2 34300 中国 广东 惠州 长宽 43 0.06%
211.162.31.8 32100 中国 江苏 南京 长宽 18 0.16%
211.162.31.20 30800 中国 江苏 南京 长宽 19 0.16%
211.162.47.1 26800 中国 福建 福州 长宽 22 0.20%
211.162.47.2 26500 中国 福建 福州 长宽 23 0.20%
211.162.96.1 24700 中国 广东 东莞 长宽 55 0.04%
180.89.255.2 23300 中国 未知 长宽 5 5.86%
220.114.222.53 19200 中国 广东 肇庆 长宽 64 0.03%
211.161.159.114 17200 中国 湖北 武汉 长宽 30 0.13%
211.162.62.2 16800 中国 广东 广州 长宽 74 0.03%
220.113.150.8 15400 中国 天津 长宽 12 0.39%
220.114.252.1 15300 中国 广东 韶关 长宽 76 0.03%
220.113.150.58 15000 中国 天津 长宽 13 0.38%
211.161.159.115 13900 未知 未知 未知 长宽 20 0.22%
180.89.255.22 12100 中国 未知 长宽 6 3.04%
211.162.223.4 8400 中国 四川 成都 长宽 43 0.06%
220.115.166.85 5700 中国 广东 广州 长宽 142 0.01%
220.115.166.91 5700 中国 广东 广州 长宽 141 0.01%
DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
211.162.78.1 301900 中国 广东 深圳 长宽 15 0.53%
211.162.78.2 278800 中国 广东 深圳 长宽 17 0.49%
211.162.62.61 171200 中国 广东 广州 长宽 22 0.30%
211.161.159.3 167800 中国 湖北 武汉 长宽 11 1.25%
211.162.61.236 163400 中国 广东 广州 长宽 24 0.28%
211.161.158.10 159400 中国 湖北 武汉 长宽 12 1.18%
211.161.159.5 156800 中国 湖北 武汉 长宽 13 1.16%
211.161.192.1 148400 未知 未知 未知 长宽 2 2.32%
211.162.62.1 142000 中国 广东 广州 长宽 26 0.25%
211.161.46.84 140100 中国 北京 长宽 7 1.22%
211.161.46.85 136100 中国 北京 长宽 8 1.18%
220.115.240.242 133900 中国 天津 长宽 3 3.39%
211.161.158.11 133000 中国 湖北 武汉 长宽 14 0.99%
220.115.240.246 131400 中国 天津 长宽 4 3.33%
211.162.61.235 115500 中国 广东 广州 长宽 28 0.20%
211.162.130.33 97100 中国 四川 成都 长宽 8 0.68%
211.162.130.8 88500 中国 四川 成都 长宽 9 0.62%
211.161.192.73 71900 中国 上海 长宽 17 0.75%
211.162.208.2 66200 中国 重庆 长宽 10 0.85%
211.162.208.18 63700 中国 重庆 长宽 11 0.82%
211.162.0.10 59600 中国 安徽 合肥 长宽 10 0.56%
211.162.32.1 59100 中国 福建 厦门 长宽 11 0.45%
211.162.32.20 56700 中国 福建 厦门 长宽 12 0.43%
211.161.116.153 41400 中国 湖南 长沙 长宽 22 0.34%
211.161.112.249 36800 中国 江西 南昌 长宽 12 0.48%
211.161.112.253 36500 中国 江西 南昌 长宽 13 0.48%
211.161.78.2 34300 中国 广东 惠州 长宽 43 0.06%
211.162.31.8 32100 中国 江苏 南京 长宽 18 0.16%
211.162.31.20 30800 中国 江苏 南京 长宽 19 0.16%
211.162.47.1 26800 中国 福建 福州 长宽 22 0.20%
211.162.47.2 26500 中国 福建 福州 长宽 23 0.20%
211.162.96.1 24700 中国 广东 东莞 长宽 55 0.04%
180.89.255.2 23300 中国 未知 长宽 5 5.86%
220.114.222.53 19200 中国 广东 肇庆 长宽 64 0.03%
211.161.159.114 17200 中国 湖北 武汉 长宽 30 0.13%
211.162.62.2 16800 中国 广东 广州 长宽 74 0.03%
220.113.150.8 15400 中国 天津 长宽 12 0.39%
220.114.252.1 15300 中国 广东 韶关 长宽 76 0.03%
220.113.150.58 15000 中国 天津 长宽 13 0.38%
211.161.159.115 13900 未知 未知 未知 长宽 20 0.22%
180.89.255.22 12100 中国 未知 长宽 6 3.04%
211.162.223.4 8400 中国 四川 成都 长宽 43 0.06%
220.115.166.85 5700 中国 广东 广州 长宽 142 0.01%
220.115.166.91 5700 中国 广东 广州 长宽 141 0.01%

中国教育网DNS IP地址大全(32个省)

中国教育网DNS IP地址,包括安徽教育网DNS,重庆教育网DNS,北京教育网DNS,广东教育网DNS,河北教育网DNS等共全国32个教育网省份的DNS IP地址。

DNS 用户数 国家 省份 地区 运营商 用户数排名(省份) 用户数比例(省份)
202.38.64.1 46000 中国 安徽 合肥 教育 12 0.43%
202.202.0.33 42400 中国 重庆 教育 16 0.55%
202.120.2.101 42200 中国 上海 教育 22 0.44%
202.116.160.33 42200 中国 广东 广州 教育 37 0.07%
202.38.193.33 41500 中国 广东 广州 教育 39 0.07%
202.196.64.1 38900 中国 河南 郑州 教育 7 0.24%
202.115.32.39 38800 中国 四川 成都 教育 14 0.27%
202.112.17.33 38300 中国 广东 广州 教育主干网 40 0.07%
202.114.0.242 35800 中国 湖北 武汉 教育 21 0.27%
202.115.32.36 35400 中国 四川 成都 教育 16 0.25%
210.34.128.33 32100 中国 福建 厦门 教育 17 0.24%
202.194.15.12 32100 中国 山东 济南 教育 16 0.14%
210.34.128.32 31400 中国 福建 厦门 教育 18 0.24%
202.202.96.33 29100 中国 重庆 教育 22 0.38%
210.36.16.33 28100 中国 广西 南宁 教育 12 0.31%
202.112.14.151 28100 中国 四川 成都 教育主干网 18 0.20%
202.116.64.2 26100 中国 广东 广州 教育 52 0.05%
202.117.112.3 25700 中国 陕西 西安 教育 15 0.23%
202.115.176.195 25300 中国 四川 雅安 教育 20 0.18%
210.34.0.14 24200 中国 福建 厦门 教育 25 0.18%
202.116.128.1 22800 未知 未知 未知 广东工业大学 14 0.36%
210.34.0.18 22000 中国 福建 厦门 教育 26 0.17%
202.192.18.1 22000 中国 广东 广州 教育 58 0.04%
210.27.80.2 22000 中国 陕西 西安 教育 16 0.19%
210.34.80.3 21700 中国 福建 福州 教育 27 0.16%
202.192.18.2 21400 中国 广东 广州 教育 60 0.04%
210.39.0.33 21300 中国 广东 深圳 教育 61 0.04%
202.201.0.132 21200 中国 甘肃 兰州 教育 9 0.62%
202.202.0.34 21200 中国 重庆 教育 23 0.27%
202.201.128.2 20900 中国 宁夏 银川 教育 6 1.71%
202.118.66.6 20600 中国 辽宁 大连 教育 15 0.15%
210.39.0.34 20500 中国 广东 深圳 教育 62 0.04%
202.113.16.10 20500 中国 天津 教育 9 0.52%
202.116.32.4 20100 中国 广东 广州 教育 63 0.03%
202.120.127.220 19900 中国 上海 教育 31 0.21%
202.120.127.219 19700 中国 上海 教育 33 0.21%
202.201.0.133 19700 中国 甘肃 兰州 教育 10 0.58%
211.83.192.28 19700 中国 重庆 教育 24 0.25%
202.115.112.33 19600 中国 四川 成都 教育 24 0.14%
219.229.240.19 19200 中国 江西 南昌 教育 15 0.25%
218.197.80.8 19200 中国 湖北 武汉 教育 27 0.14%
202.115.113.190 19200 中国 四川 成都 教育 25 0.13%
202.116.192.33 19000 中国 广东 广州 教育 65 0.03%
166.111.8.28 18900 中国 北京 教育 26 0.16%
219.222.191.9 18900 中国 广东 东莞 教育 66 0.03%
202.112.20.131 18900 中国 湖北 武汉 教育主干网 28 0.14%
202.205.80.132 18800 中国 北京 教育 28 0.16%
202.112.112.100 18800 中国 北京 教育 27 0.16%
202.114.32.1 18800 中国 湖北 武汉 教育 29 0.14%
202.112.170.10 18700 中国 北京 教育 29 0.16%
202.119.104.10 18400 中国 江苏 南京 教育 26 0.09%
210.45.240.99 18400 中国 安徽 合肥 教育 14 0.17%
202.115.64.33 18200 中国 四川 成都 教育 26 0.13%
202.120.190.208 18200 中国 上海 教育 34 0.19%
202.117.0.20 18200 中国 陕西 西安 教育 18 0.16%
202.115.64.34 17900 中国 四川 成都 教育 28 0.12%
222.202.171.31 17900 中国 广东 广州 教育 68 0.03%
202.117.0.21 17700 中国 陕西 西安 教育 19 0.16%
202.116.192.38 17600 中国 广东 广州 教育 72 0.03%
166.111.8.29 17600 中国 北京 教育 30 0.15%
218.195.56.1 17400 中国 陕西 西安 教育 20 0.15%
202.116.128.2 17300 中国 广东 广州 教育 73 0.03%
159.226.8.6 17200 中国 北京 教育 31 0.15%
202.112.14.161 16800 中国 四川 成都 教育主干网 29 0.12%
202.195.144.134 16800 中国 江苏 无锡 教育 27 0.08%
210.35.207.100 16600 中国 江西 教育 17 0.22%
218.196.240.8 16600 中国 河南 焦作 教育 11 0.10%
210.29.64.28 16600 中国 江苏 南通 教育 28 0.08%
202.203.208.33 16500 中国 云南 昆明 教育 9 0.34%
202.195.144.130 16300 中国 江苏 无锡 教育 29 0.08%
210.28.17.125 16300 中国 江苏 无锡 教育 30 0.08%
211.66.184.33 16200 中国 广东 广州 教育 75 0.03%
210.36.64.33 16000 中国 广西 南宁 教育 15 0.18%
202.193.64.33 15900 中国 广西 桂林 教育 16 0.18%
202.201.252.1 15800 中国 新疆 教育 10 0.38%
218.194.176.3 15700 中国 重庆 教育 27 0.20%
210.43.64.10 15600 中国 湖南 湘西州 教育 39 0.13%
210.28.17.34 15600 中国 江苏 无锡 教育 33 0.08%
202.196.32.1 15600 中国 河南 郑州 教育 12 0.09%
202.197.96.1 15600 中国 湖南 长沙 教育 38 0.13%
162.105.129.27 15500 中国 北京 教育 33 0.13%
210.34.80.6 15400 中国 福建 福州 教育 30 0.12%
202.118.1.29 15300 中国 辽宁 沈阳 教育 16 0.11%
210.45.193.8 15300 中国 安徽 芜湖 教育 15 0.14%
210.45.193.7 15300 中国 安徽 芜湖 教育 16 0.14%
202.117.96.5 15200 中国 陕西 西安 教育 21 0.13%
202.118.1.53 15200 中国 辽宁 沈阳 教育 17 0.11%
202.195.48.10 15200 中国 江苏 扬州 教育 35 0.08%
202.117.96.10 15100 中国 陕西 西安 教育 22 0.13%
219.218.80.66 15000 中国 山东 高科技教育中心 19 0.06%
59.75.42.2 15000 中国 陕西 西安 教育 23 0.13%
202.175.3.9 14900 中国 澳门 澳门大学 1 23.65%
210.38.192.33 14800 中国 广东 韶关 教育 77 0.03%
202.175.36.8 14800 中国 澳门 澳门大学 2 23.49%
162.105.129.26 14700 中国 北京 教育 35 0.13%
202.202.32.33 14700 中国 重庆 教育 29 0.19%
202.197.120.2 14500 中国 湖南 长沙 教育 41 0.12%
211.83.241.168 14500 中国 四川 成都 教育 31 0.10%
202.203.128.33 14400 中国 云南 教育 10 0.30%
202.195.128.10 14300 中国 江苏 苏州 教育 36 0.07%
202.194.15.13 14300 中国 山东 济南 教育 20 0.06%
202.114.88.10 14300 中国 湖北 武汉 教育 31 0.11%
202.119.104.12 14200 中国 江苏 南京 教育 37 0.07%
202.114.176.10 14200 中国 湖北 武汉 教育 32 0.11%
202.121.48.100 14100 中国 上海 教育 37 0.15%
202.202.145.5 14100 中国 重庆 教育 30 0.18%
202.119.64.123 14100 中国 江苏 南京 教育 38 0.07%
218.196.240.18 14100 中国 河南 焦作 教育 13 0.09%
222.200.129.147 14000 中国 广东 广州 教育 80 0.02%
202.197.64.6 14000 中国 湖南 长沙 教育 43 0.12%
211.64.142.6 14000 中国 山东 青岛 教育 21 0.06%
202.198.16.3 14000 中国 吉林 长春 教育 12 0.11%
202.116.32.8 14000 中国 广东 广州 教育 81 0.02%
210.43.192.2 14000 中国 湖南 长沙 教育 42 0.12%
202.121.48.200 14000 中国 上海 教育 38 0.15%
121.194.2.2 13700 中国 北京 教育 37 0.12%
121.194.2.3 13700 中国 北京 教育 38 0.12%
202.202.145.6 13600 中国 重庆 教育 31 0.18%
202.193.160.33 13500 中国 广西 桂林 教育 19 0.15%
210.38.208.50 13500 中国 广东 潮州 教育 83 0.02%
202.207.48.3 13400 中国 内蒙古 呼和浩特 教育 14 0.25%
202.200.144.3 13400 中国 陕西 西安 教育 25 0.12%
202.114.96.1 13400 中国 湖北 武汉 教育 33 0.10%
202.202.32.34 13400 中国 重庆 教育 32 0.17%
202.207.48.4 13300 中国 内蒙古 呼和浩特 教育 15 0.25%
202.195.128.16 13300 中国 江苏 苏州 教育 40 0.07%
211.81.20.200 13200 中国 天津 教育 14 0.33%
202.114.234.1 13200 中国 湖北 武汉 教育 34 0.10%
202.201.160.8 13100 中国 新疆 教育 11 0.31%
202.175.3.3 13100 中国 澳门 澳门大学 3 20.79%
202.113.15.1 13000 中国 天津 教育 15 0.33%
125.216.144.2 12900 中国 广东 广州 教育 85 0.02%
202.112.80.106 12900 中国 北京 教育 42 0.11%
202.118.48.252 12800 中国 辽宁 沈阳 教育 18 0.10%
211.64.144.130 12800 中国 山东 青岛 教育 23 0.05%
202.115.144.33 12700 中国 四川 成都 教育 32 0.09%
202.207.80.65 12600 中国 内蒙古 包头 教育 16 0.24%
210.45.176.18 12500 中国 安徽 合肥 教育 17 0.12%
202.116.0.1 12500 中国 广东 广州 教育 89 0.02%
222.26.127.252 12400 中国 辽宁 沈阳 教育 19 0.09%
210.45.224.1 12400 中国 安徽 淮南 教育 18 0.12%
210.36.64.34 12400 中国 广西 南宁 教育 20 0.14%
202.200.144.2 12300 中国 陕西 西安 教育 28 0.11%
210.41.176.6 12200 中国 四川 内江 教育 33 0.08%
202.114.96.2 12100 中国 湖北 武汉 教育 37 0.09%
202.175.3.8 12100 中国 澳门 澳门大学 4 19.21%
202.117.80.3 12100 中国 陕西 西安 教育 29 0.11%
202.202.240.33 12000 中国 重庆 教育 34 0.15%
202.195.160.7 12000 中国 江苏 镇江 教育 42 0.06%
222.200.160.1 12000 中国 广东 广州 教育 90 0.02%
202.113.96.10 12000 中国 天津 教育 16 0.30%
202.112.144.236 12000 中国 北京 教育 44 0.10%
202.112.144.246 11900 中国 北京 教育 45 0.10%
210.38.161.130 11900 中国 广东 梅州 教育 93 0.02%
222.200.160.2 11900 中国 广东 广州 教育 92 0.02%
202.119.24.12 11800 中国 江苏 南京 教育 43 0.06%
202.117.80.2 11800 中国 陕西 西安 教育 30 0.10%
202.116.0.2 11800 中国 广东 广州 教育 94 0.02%
222.24.94.5 11800 中国 陕西 咸阳 教育 31 0.10%
202.196.96.131 11600 中国 河南 开封 教育 16 0.07%
202.200.112.2 11600 中国 陕西 西安 教育 32 0.10%
202.203.224.33 11600 中国 云南 昆明 教育 12 0.24%
210.47.0.1 11500 中国 吉林 长春 教育 13 0.09%
218.198.176.71 11500 中国 河南 郑州 教育 17 0.07%
202.202.160.2 11500 中国 重庆 教育 35 0.15%
202.200.112.3 11400 中国 陕西 西安 教育 33 0.10%
211.68.71.4 11300 中国 北京 教育 46 0.10%
202.119.32.6 11300 中国 江苏 南京 教育 44 0.06%
211.70.160.1 11300 中国 安徽 六安 教育 19 0.11%
202.114.79.11 11200 中国 湖北 武汉 教育 39 0.08%
222.200.128.19 11200 中国 广东 广州 教育 98 0.02%
211.68.71.5 11100 中国 北京 教育 47 0.10%
202.117.144.2 11000 中国 陕西 西安 教育 34 0.10%
210.41.224.34 10900 中国 四川 成都 教育 34 0.08%
202.113.15.2 10900 中国 天津 教育 17 0.28%
219.216.128.5 10800 中国 辽宁 大连 教育 21 0.08%
202.197.208.1 10700 中国 河南 郑州 教育 18 0.06%
202.112.144.40 10700 中国 北京 教育 49 0.09%
210.34.80.1 10600 中国 福建 福州 教育 38 0.08%
210.44.112.66 10600 中国 山东 聊城 教育 25 0.05%
210.44.64.66 10600 中国 山东 潍坊 教育 26 0.05%
202.201.112.1 10500 中国 宁夏 银川 教育 8 0.86%
202.114.144.33 10500 中国 湖北 武汉 教育 40 0.08%
210.42.241.1 10500 中国 河南 新乡 教育 19 0.06%
210.32.80.6 10500 中国 浙江 台州 教育 68 0.05%
210.36.80.28 10400 中国 广西 南宁 教育 22 0.12%
202.206.1.31 10400 中国 河北 保定 教育 11 0.05%
211.67.208.1 10300 中国 湖南 湘潭 教育 48 0.09%
210.26.176.34 10300 中国 新疆 教育 14 0.25%
202.205.208.6 10300 中国 北京 教育 50 0.09%
210.26.176.33 10300 中国 新疆 教育 13 0.25%
222.198.176.10 10200 中国 重庆 教育 37 0.13%
202.115.144.34 10200 中国 四川 成都 教育 35 0.07%
210.38.176.1 10200 中国 广东 肇庆 教育 103 0.02%
58.192.112.11 10100 中国 江苏 南京 教育 46 0.05%
218.196.40.8 10100 中国 湖南 长沙 教育 49 0.08%
218.196.40.18 10100 中国 湖南 长沙 教育 50 0.08%
202.203.192.33 10000 中国 云南 昆明 教育 13 0.21%
202.198.192.39 10000 中国 吉林 延边州 教育 16 0.08%
202.118.166.128 10000 中国 黑龙江 哈尔滨 教育 18 0.12%
210.33.16.2 9900 中国 浙江 宁波 教育 70 0.04%
202.118.176.2 9900 中国 黑龙江 哈尔滨 教育 19 0.11%
202.116.64.106 9900 中国 广东 广州 教育 105 0.02%
202.206.1.32 9900 中国 河北 保定 教育 14 0.05%
219.217.80.132 9800 中国 吉林 长春 教育 17 0.08%
202.207.16.1 9800 中国 内蒙古 呼和浩特 教育 17 0.18%
202.115.176.33 9800 中国 四川 成都 教育 37 0.07%
202.116.32.254 9800 中国 广东 广州 教育 107 0.02%
202.116.64.107 9800 中国 广东 广州 教育 106 0.02%
202.119.32.12 9700 中国 江苏 南京 教育 47 0.05%
210.36.95.53 9700 中国 广西 南宁 教育 23 0.11%
211.69.16.1 9500 中国 河南 平顶山 教育 20 0.06%
202.198.103.4 9400 中国 吉林 长春 教育 18 0.08%
210.38.111.150 9400 中国 广东 广州 教育 110 0.02%
202.202.128.33 9400 中国 重庆 教育 39 0.12%
222.204.2.20 9400 中国 江西 南昌 教育 19 0.12%
219.222.80.6 9400 中国 广东 广州 教育 111 0.02%
202.203.0.202 9400 中国 云南 昆明 教育 14 0.19%
202.117.80.200 9400 中国 陕西 西安 教育 37 0.08%
202.197.96.252 9400 中国 湖南 长沙 教育 52 0.08%
202.195.160.6 9300 中国 江苏 镇江 教育 49 0.05%
202.205.109.1 9300 中国 北京 教育 52 0.08%
202.119.160.12 9300 中国 江苏 南京 教育 48 0.05%
202.192.112.34 9300 中国 广东 湛江 教育 112 0.02%
202.117.144.4 9300 中国 陕西 西安 教育 38 0.08%
202.203.1.203 9200 中国 云南 昆明 教育 15 0.19%
202.192.112.38 9200 中国 广东 湛江 教育 113 0.02%
202.120.224.6 9200 中国 上海 教育 46 0.10%
222.16.80.34 9100 中国 广东 广州 教育局 114 0.02%
202.119.160.11 9000 中国 江苏 南京 教育 50 0.05%
202.204.112.66 9000 中国 北京 教育 53 0.08%
202.204.65.5 9000 中国 北京 教育 54 0.08%
202.200.48.6 9000 中国 陕西 西安 教育 39 0.08%
210.34.240.100 8900 中国 福建 厦门 教育 44 0.07%
159.226.8.7 8900 中国 北京 教育 55 0.08%
210.44.176.1 8800 未知 未知 未知 山东理工大学 25 0.14%
202.38.64.10 8800 中国 安徽 合肥 教育 21 0.08%
202.204.160.2 8800 中国 北京 教育 56 0.08%
202.201.18.68 8800 中国 甘肃 兰州 教育 12 0.26%
210.26.0.10 8700 中国 甘肃 兰州 教育 13 0.26%
202.204.60.10 8700 中国 北京 教育 57 0.08%
202.194.104.35 8700 中国 山东 烟台 教育 29 0.04%
210.40.0.33 8700 中国 贵州 贵阳 教育 12 0.18%
202.198.176.1 8600 中国 吉林 长春 教育 19 0.07%
219.222.95.6 8600 中国 广东 广州 教育 115 0.01%
202.204.175.50 8600 中国 北京 教育 58 0.07%
202.203.160.33 8500 中国 云南 昆明 教育 16 0.18%
210.45.160.1 8500 中国 安徽 滁州 教育 22 0.08%
202.114.240.6 8500 中国 湖北 武汉 教育 44 0.06%
202.202.208.111 8400 中国 重庆 教育 42 0.11%
210.36.136.36 8400 中国 广西 南宁 教育 24 0.09%
211.86.191.1 8400 中国 安徽 黄山 教育 23 0.08%
202.201.224.1 8300 中国 新疆 教育 17 0.20%
210.42.159.4 8300 中国 湖北 武汉 教育 46 0.06%
202.204.48.8 8300 中国 北京 教育 59 0.07%
202.204.208.2 8300 中国 北京 教育 61 0.07%
202.119.200.10 8300 中国 江苏 徐州 教育 51 0.04%
202.38.64.7 8300 中国 安徽 合肥 教育 24 0.08%
202.207.16.2 8300 中国 内蒙古 呼和浩特 教育 18 0.16%
202.201.89.131 8200 中国 甘肃 兰州 教育 14 0.24%
202.197.224.5 8200 中国 湖南 湘潭 教育 57 0.07%
202.195.64.10 8200 中国 江苏 徐州 教育 53 0.04%
210.43.128.1 8100 中国 河南 郑州 教育 24 0.05%
210.31.176.8 8100 中国 内蒙古 呼和浩特 教育 21 0.15%
202.192.72.33 8100 中国 广东 广州 教育 119 0.01%
211.64.142.7 8100 中国 山东 青岛 教育 30 0.03%
210.31.176.10 8100 中国 内蒙古 呼和浩特 教育 20 0.15%
202.192.159.2 8100 中国 广东 汕头 教育 118 0.01%
218.192.12.6 8000 中国 广东 广州 教育 120 0.01%
202.202.192.29 8000 中国 重庆 教育 43 0.10%
202.117.128.2 8000 中国 陕西 西安 教育 42 0.07%
59.73.152.177 7900 中国 辽宁 沈阳 教育 23 0.06%
211.70.96.20 7900 中国 江苏 常州 教育 54 0.04%
202.112.128.51 7900 中国 北京 教育 64 0.07%
211.86.224.61 7900 中国 安徽 芜湖 教育 25 0.07%
202.206.100.36 7900 中国 河北 石家庄 教育 16 0.04%
210.39.240.1 7900 中国 广东 广州 教育 123 0.01%
202.205.64.99 7900 中国 北京 教育 63 0.07%
202.196.0.1 7800 中国 河南 郑州 教育 26 0.05%
210.43.128.2 7800 中国 河南 郑州 教育 25 0.05%
202.205.64.9 7800 中国 北京 教育 65 0.07%
202.4.130.100 7800 中国 北京 教育 66 0.07%
202.115.128.33 7800 中国 四川 成都 教育 44 0.05%
125.223.63.1 7700 中国 黑龙江 哈尔滨 教育 20 0.09%
202.203.144.33 7700 中国 云南 昆明 教育 17 0.16%
202.196.16.3 7700 中国 河南 郑州 教育 27 0.05%
210.30.32.6 7700 中国 辽宁 大连 教育 24 0.06%
59.77.139.1 7700 中国 福建 福州 教育 46 0.06%
211.87.176.66 7600 中国 山东 青岛 教育 32 0.03%
202.121.138.5 7600 中国 上海 教育 48 0.08%
202.112.112.200 7600 中国 北京 教育 67 0.07%
210.37.40.4 7600 中国 海南 海口 教育 9 0.38%
202.199.158.8 7600 中国 辽宁 大连 教育 25 0.06%
210.33.156.5 7500 中国 浙江 杭州 教育 74 0.03%
202.202.80.30 7500 中国 重庆 教育 44 0.10%
211.66.88.8 7500 中国 广东 广州 教育 126 0.01%
218.198.33.3 7500 中国 河南 郑州 教育 28 0.05%
202.204.192.1 7500 未知 未知 未知 中国石油大学 28 0.12%
202.112.0.35 7500 中国 北京 教育主干网 70 0.07%
202.200.80.13 7500 中国 陕西 西安 教育 45 0.07%
211.83.32.133 7400 中国 四川 成都 教育 46 0.05%
202.113.112.55 7400 中国 天津 教育 19 0.19%
211.87.176.130 7400 中国 山东 青岛 教育 33 0.03%
202.193.80.34 7300 中国 广西 桂林 教育 27 0.08%
202.193.80.33 7300 中国 广西 桂林 教育 26 0.08%
211.83.48.33 7300 中国 四川 泸州 教育 47 0.05%
210.44.128.100 7300 中国 山东 济南 教育 34 0.03%
210.35.128.2 7200 中国 江西 南昌 教育 21 0.09%
202.121.138.1 7200 中国 上海 教育 49 0.08%
210.35.240.2 7200 中国 江西 南昌 教育 20 0.09%
202.193.160.34 7200 中国 广西 桂林 教育 28 0.08%
202.201.18.69 7200 中国 甘肃 兰州 教育 16 0.21%
202.196.160.3 7100 中国 河南 郑州 教育 29 0.04%
202.206.192.33 7100 中国 河北 石家庄 教育 17 0.04%
210.33.80.8 7100 中国 浙江 金华 教育 77 0.03%
202.204.65.6 7100 中国 北京 教育 72 0.06%
202.199.64.5 7000 中国 辽宁 沈阳 教育 28 0.05%
210.30.208.10 7000 中国 辽宁 沈阳 教育 27 0.05%
125.222.200.250 7000 中国 吉林 长春 教育 21 0.06%
202.199.160.207 7000 中国 辽宁 大连 教育 26 0.05%
202.115.128.34 7000 中国 四川 成都 教育 48 0.05%
202.120.2.100 7000 中国 上海 教育 51 0.07%
202.114.64.2 7000 中国 湖北 武汉 教育 49 0.05%
202.204.112.67 6900 中国 北京 教育 73 0.06%
210.37.0.80 6900 中国 海南 海口 教育 11 0.34%
210.31.198.65 6900 中国 河北 唐山 教育 18 0.04%
202.113.88.10 6900 中国 天津 教育 20 0.17%
210.31.0.10 6800 中国 北京 教育 75 0.06%
202.118.224.101 6800 中国 黑龙江 哈尔滨 教育 23 0.08%
202.200.200.1 6800 中国 陕西 西安 教育 46 0.06%
121.49.0.253 6700 中国 重庆 教育 46 0.09%
202.201.32.9 6700 中国 甘肃 兰州 教育 17 0.20%
202.204.105.1 6700 中国 北京 教育 77 0.06%
202.112.80.168 6700 中国 北京 教育 79 0.06%
202.204.193.1 6700 中国 北京 教育 78 0.06%
202.206.32.1 6600 中国 河北 石家庄 教育 19 0.03%
210.30.32.7 6600 中国 辽宁 大连 教育 29 0.05%
202.119.24.18 6600 中国 江苏 南京 教育 58 0.03%
210.31.128.1 6600 中国 天津 教育 21 0.17%
210.34.213.2 6500 中国 福建 厦门 教育 47 0.05%
210.32.24.20 6500 中国 浙江 杭州 教育 80 0.03%
211.87.16.58 6500 中国 江苏 扬州 教育 59 0.03%
202.118.208.1 6500 中国 黑龙江 哈尔滨 教育 24 0.08%
211.67.48.228 6500 中国 湖北 武汉 教育 50 0.05%
211.66.128.1 6500 中国 广东 珠海 教育 133 0.01%
211.66.128.2 6500 中国 广东 珠海 教育 132 0.01%
202.202.224.25 6500 中国 重庆 教育 47 0.08%
211.67.48.8 6400 中国 湖北 武汉 教育 51 0.05%
59.67.1.1 6400 中国 天津 教育 22 0.16%
202.206.223.111 6400 中国 河北 保定 教育 20 0.03%
211.82.96.1 6400 中国 北京 教育 80 0.06%
218.195.208.65 6400 中国 新疆 教育 19 0.15%
202.195.160.95 6400 中国 江苏 镇江 教育 61 0.03%
211.64.208.1 6300 中国 山东 青岛 教育 36 0.03%
202.119.80.10 6300 中国 江苏 南京 教育 62 0.03%
202.205.16.5 6200 中国 北京 教育 82 0.05%
