| 名称 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 像素 | 纵横比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQCIF | 128 | 96 | 12288 | 4-3 | Sub Quarter CIF |
| QQVGA | 160 | 120 | 19200 | 4-3 | Quarter-QVGA |
| QCIF | 176 | 144 | 25344 | 11-9 | Quarter CIF |
| QVGA | 320 | 240 | 76800 | 4-3 | Quarter Video Graphics Array |
| CIF | 352 | 288 | 101376 | 11-9 | Common Intermediate Format |
| DCIF | 528 | 384 | 202752 | 11-8 | Double CIF |
| VGA | 640 | 480 | 307200 | 4-3 | Video Graphics Array |
| half D1 | 704 | 288 | 202752 | 22-9 | half D1=2×CIF |
| 4CIF | 704 | 576 | 405504 | 11-9 | D1 |
| HD | 1280 | 720 | 921600 | 16-9 | High-definition television 720P |
| SXGA- | 1280 | 960 | 1228800 | 4-3 | |
| SXGA | 1280 | 1024 | 1310720 | 5-4 | Super eXtended Graphics Array |
| full HD | 1920 | 1080 | 2073600 | 16-9 | full High-definition television 720P |
| 2K | 2048 | 1080 | 2211840 | 17-9 | |
| QXGA | 2048 | 1536 | 3145728 | 4-3 | Quad eXtended Graphics Array |
| WQHD | 2560 | 1440 | 3686400 | 16-9 | Wide Quad High Definition |
| WQXGA | 2560 | 1920 | 4915200 | 4-3 | Wide Quad eXtended Graphics Array |
| UHD-4K | 3840 | 2160 | 8294400 | 16-9 | |
| DCI-4K | 4096 | 2160 | 8847360 | 17-9 | |
| UHDTV | 7680 | 4320 | 33177600 | 16-9 | |
